ENTRANCE EXAM
入試案内
編入学入試
入学金・授業料(2026年度)
社会科学部(経営社会学科)
- 入学金 : 300,000円(入学年度のみ)
種別 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 700,000円 |
施設設備費 | 165,000円 | 165,000円 | 330,000円 |
合計 | 515,000円 | 515,000円 | 1,030,000円 |
看護学部(看護学科)
- 入学金 : 300,000円(入学年度のみ)
種別 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 500,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 |
合計 | 675,000円 | 675,000円 | 1,350,000円 |
農学部(農業資源生物学科)
- 入学金 : 300,000円(入学年度のみ)
種別 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 |
合計 | 575,000円 | 575,000円 | 1,150,000円 |
アニメーション部(アニメーション学科)
- 入学金 : 300,000円(入学年度のみ)
種別 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 700,000円 |
施設設備費 | 165,000円 | 165,000円 | 330,000円 |
合計 | 515,000円 | 515,000円 | 1,030,000円 |