ENTRANCE EXAM
入試案内
学部入試
入学金・授業料(2023年度)
- 入学年度のみ別途 入学金 : 300,000円
※教育提携校および高大連携協定校出身者で専願入試によって本学へ入学する場合、入学金の一部が減免されます。
※ご両親または、兄弟または姉妹の方が、本学(学校法人順正学園の他設置校含む)出身者の方を対象に、入学金の半額を免除する子弟入学制度を設けています。
詳しくは入試広報室(TEL:0120‐25‐9944)までお問い合わせください。
社会科学部(経営社会学科)
費目 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 350,000 | 350,000 | 700,000 |
施設設備費 | 165,000 | 165,000 | 330,000 |
合計 | 515,000 | 515,000 | 1,030,000 |
社会科学部(スポーツ社会学科)
種別 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 380,000円 | 380,000円 | 760,000円 |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 |
合計 | 555,000円 | 555,000円 | 1,110,000円 |
保健医療福祉学部(看護学科、理学療法学科、作業療法学科)
種別 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 573,000円 | 573,000円 | 1,146,000円 |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 |
合計 | 748,000円 | 748,000円 | 1,496,000円 |
心理学部(心理学科)
種別 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 401,500円 | 401,500円 | 803,000円 |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 |
合計 | 576,500円 | 576,500円 | 1,153,000円 |
農学部
種別 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 515,000円 | 515,0000円 | 1,030,000円 |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 |
合計 | 690,000円 | 690,000円 | 1,380,000円 |
外国語学部
種別 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 700,000円 |
施設設備費 | 165,000円 | 165,000円 | 330,000円 |
合計 | 515,000円 | 515,000円 | 1,030,000円 |
アニメーション文化学部
種別 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 700,000円 |
施設設備費 | 165,000円 | 165,000円 | 330,000円 |
合計 | 515,000円 | 515,000円 | 1,030,000円 |
- ※上記学費は在学中4年間変更ありません。
- 入学年度のみ別途 入学金 : 300,000円
- 入学年度のみ別途 学友会費 : 30,000円
- 教育後援会費 : 6,000円(年間) 教育後援会の詳細についてはこちら