INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
留学生数及び海外留学(派遣)学生数2026/05/01 現在
2026年度留学生
| 学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経営社会学科 | 59 | 53 | 41 | 46 | 199 |
| スポーツ社会学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心理学科 | - | - | 1 | 3 | 4 |
| 学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| 学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アニメーション学科 | 10 | 9 | 17 | 13 | 49 |
| 学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心理学専攻 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 理学療法学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 作業療法学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農業資源生物学科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 海洋水産生物学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アクアグリーンフィールド学科 | 1 | - | - | - | 1 |
| 学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国学科 | 17 | 11 | 6 | 14 | 48 |
| 合計 | 87 | 74 | 65 | 79 | 305 |
| 留学生別科 | 97 |
| 交換留学生 | 7 |
| 研究生 | 0 |
| 科目等履修生 | 1 |
| 合計 | 105 |
| 大学院 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 社会学専攻 (博士(前期)課程) |
6 | 3 | - | 9 |
| 社会学専攻 (博士(後期)課程) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 大学院 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 心理学専攻 (博士(前期)課程) |
0 | 0 | - | 0 |
| 心理学専攻 (博士(後期)課程) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 大学院 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 地域創成農学専攻 (博士(前期)課程) |
1 | 0 | - | 1 |
| 地域創成農学専攻 (博士(後期)課程) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 3 | 0 | 10 |
2025年度海外留学・派遣学生数
| 学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経営社会学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スポーツ社会学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心理学科 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アニメーション学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心理学専攻 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 理学療法学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 作業療法学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農業資源生物学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海洋水産生物学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アクアグリーンフィールド学科 | 0 | - | - | - | 0 |
| 0 | 8 | 4 | 12 |
| 合計 | 0 | 1 | 8 | 4 | 13 |
- 専任教員数ならびに教員組織
- 施設の概要
- 学科の3つのポリシー
- 大学院の3つのポリシー
- 入学者数
- 都道府県別入学者状況
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 在学生総数
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 履修モデル
- カリキュラム・マップ
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- 教員一人当たりの学生数
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 学位授与数・授与率
- 国家試験合格率
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 教員養成の状況について
- 大学等における修学の支援に関する確認申請書




