吉備国際大学
  1. Home
  2. 教育情報の公表
  3. 国家試験合格率
INFORMATION DISCLOSURE

教育情報の公表

国家試験合格率

国家試験合格率一覧表

保健医療福祉学部

令和4年度
受験者種別 新卒
  受験者 合格者 合格率 全国平均
保健師 15 14 93.3% 96.8%
看護師 38 33 86.8% 95.5%
理学療法士 23 16 69.6% 94.9%
作業療法士 11 11 100.0% 91.3%
社会福祉士 1 1 100.0% 44.2%
令和3年度
受験者種別 新卒
  受験者 合格者 合格率 全国平均
保健師 17 16 94.1% 93.0%
看護師 48 46 95.8% 96.5%
理学療法士 29 25 86.2% 88.1%
作業療法士 20 18 90.0% 88.7%
社会福祉士 2 1 50.0% 52.4%
精神保健福祉士 0 0 - 73.3%
令和2年度
受験者種別 新卒
  受験者 合格者 合格率 全国平均
保健師

17

17

100.0%

97.4%
看護師 52 49 94.2% 95.4%
理学療法士 41 37 90.2% 86.4%
作業療法士 22 21 95.5% 88.8%
社会福祉士 1 1 100.0% 50.7%
精神保健福祉士 1 1 100.0% 71.4%
令和元年度
受験者種別 新卒
  受験者 合格者 合格率 全国平均
保健師 14 12 85.7% 96.3%
看護師 57 52 91.2% 94.7%
理学療法士 54 50 92.6% 93.2%
作業療法士 24 20 83.3% 94.2%
社会福祉士 3 3 100.0% 56.0%
精神保健福祉士 2 2 100.0% 74.0%
平成30年度
受験者種別 新卒
  受験者 合格者 合格率 全国平均
保健師 16 12 75.0% 88.1%
看護師 67 64 95.5% 94.7%
理学療法士 47 44 93.6% 92.8%
作業療法士 48 24 50.0% 80.0%
社会福祉士 9 6 66.7% 53.7%
精神保健福祉士 3 3 100.0% 77.0%