INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
在学生総数2022/05/01 現在
通学制
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | 経営社会学科 | 38 | 27 | 65 |
スポーツ社会学科 | 42 | 10 | 52 | |
小計 | 80 | 37 | 117 | |
保健医療福祉学部 | 看護学科 | 0 | 25 | 25 |
理学療法学科 | 25 | 6 | 31 | |
作業療法学科 | 8 | 6 | 14 | |
社会福祉学科 | - | - | - | |
小計 | 33 | 37 | 70 | |
心理学部 | 心理学科 | 16 | 14 | 30 |
子ども発達教育学科 | - | - | - | |
小計 | 16 | 14 | 30 | |
アニメーション文化学部 | アニメーション文化学科 | 13 | 12 | 25 |
小計 | 13 | 12 | 25 | |
農学部 | 地域創成農学科 | 20 | 1 | 21 |
醸造学科 | 9 | 4 | 13 | |
小計 | 29 | 5 | 34 | |
外国語学部 | 外国学科 | 19 | 20 | 39 |
小計 | 19 | 20 | 39 | |
学部計 | 190 | 125 | 315 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(前期)課程・修士課程) | 5 | 1 | 6 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(前期)課程) | 0 | 1 | 1 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) | 1 | 0 | 1 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(前期)課程) | 6 | 0 | 6 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(前期)) | 1 | 0 | 1 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)) | 0 | 0 | 0 | |
大学院計 | 13 | 2 | 15 | |
通学制合計 | 203 | 127 | 330 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | 経営社会学科 | 48 | 16 | 64 |
スポーツ社会学科 | 55 | 9 | 64 | |
小計 | 103 | 25 | 128 | |
保健医療福祉学部 | 看護学科 | 8 | 19 | 27 |
理学療法学科 | 18 | 4 | 22 | |
作業療法学科 | 5 | 4 | 9 | |
社会福祉学科 | - | - | - | |
小計 | 31 | 27 | 58 | |
心理学部 | 心理学科 | 16 | 18 | 34 |
子ども発達教育学科 | - | - | - | |
小計 | 16 | 18 | 34 | |
アニメーション文化学部 | アニメーション文化学科 | 15 | 14 | 29 |
小計 | 15 | 14 | 29 | |
農学部 | 地域創成農学科 | 24 | 4 | 28 |
醸造学科 | 9 | 5 | 14 | |
小計 | 33 | 9 | 42 | |
外国語学部 | 外国学科 | 19 | 22 | 41 |
小計 | 19 | 22 | 41 | |
学部計 | 217 | 115 | 332 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(前期)課程・修士課程) | 4 | 2 | 6 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(前期)課程) | 1 | 0 | 1 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) | 1 | 0 | 1 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(前期)課程) | 6 | 3 | 9 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(前期)) | 0 | 0 | 0 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)) | 0 | 0 | 0 | |
大学院計 | 12 | 5 | 17 | |
通学制合計 | 229 | 120 | 349 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | 経営社会学科 | 70 | 19 | 89 |
スポーツ社会学科 | 52 | 7 | 59 | |
小計 | 122 | 26 | 148 | |
保健医療福祉学部 | 看護学科 | 7 | 40 | 47 |
理学療法学科 | 31 | 7 | 38 | |
作業療法学科 | 5 | 4 | 9 | |
社会福祉学科 | - | - | - | |
小計 | 43 | 51 | 94 | |
心理学部 | 心理学科 | 31 | 17 | 48 |
子ども発達教育学科 | 2 | 5 | 7 | |
小計 | 33 | 22 | 55 | |
アニメーション文化学部 | アニメーション文化学科 | 26 | 19 | 45 |
小計 | 26 | 19 | 45 | |
農学部 | 地域創成農学科 | 36 | 8 | 44 |
醸造学科 | 17 | 3 | 20 | |
小計 | 53 | 11 | 64 | |
外国語学部 | 外国学科 | 23 | 39 | 62 |
小計 | 23 | 39 | 62 | |
学部計 | 300 | 168 | 468 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(前期)課程・修士課程) | - | - | - | |
社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(前期)課程) | - | - | - | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) | 2 | 0 | 2 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(前期)課程) | - | - | - | |
心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(前期)) | - | - | - | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)) | 1 | 0 | 1 | |
大学院計 | 3 | 0 | 3 | |
通学制合計 | 303 | 168 | 471 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | 経営社会学科 | 42 | 23 | 65 |
スポーツ社会学科 | 61 | 14 | 75 | |
小計 | 103 | 37 | 140 | |
保健医療福祉学部 | 看護学科 | 12 | 36 | 48 |
理学療法学科 | 33 | 6 | 39 | |
作業療法学科 | 10 | 7 | 17 | |
社会福祉学科 | 2 | 0 | 2 | |
小計 | 57 | 49 | 106 | |
心理学部 | 心理学科 | 30 | 17 | 47 |
子ども発達教育学科 | 7 | 7 | 14 | |
小計 | 37 | 24 | 61 | |
アニメーション文化学部 | アニメーション文化学科 | 22 | 9 | 31 |
小計 | 22 | 9 | 31 | |
農学部 | 地域創成農学科 | 29 | 10 | 39 |
醸造学科 | 16 | 6 | 22 | |
小計 | 45 | 16 | 61 | |
外国語学部 | 外国学科 | 24 | 26 | 50 |
小計 | 24 | 26 | 50 | |
学部計 | 288 | 161 | 449 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(前期)課程・修士課程) | - | - | - | |
社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) | - | - | - | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(前期)課程) | - | - | - | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) | - | - | - | |
心理学研究科臨床心理学専攻(修士課程) | - | - | - | |
心理学研究科心理学専攻(博士(前期)課程) | - | - | - | |
心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | - | - | - | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(前期)) | - | - | - | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)) | - | - | - | |
大学院計 | - | - | - | |
通学制合計 | 288 | 161 | 449 |
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
社会科学部 | 経営社会学科 | 198 | 85 | 283 |
スポーツ社会学科 | 210 | 40 | 250 | |
小計 | 408 | 125 | 533 | |
保健医療福祉学部 | 看護学科 | 27 | 120 | 147 |
理学療法学科 | 107 | 23 | 130 | |
作業療法学科 | 28 | 21 | 49 | |
社会福祉学科 | 2 | 0 | 2 | |
小計 | 164 | 164 | 328 | |
心理学部 | 心理学科 | 93 | 66 | 159 |
子ども発達教育学科 | 9 | 12 | 21 | |
小計 | 102 | 78 | 180 | |
アニメーション文化学部 | アニメーション文化学科 | 76 | 54 | 130 |
小計 | 76 | 54 | 130 | |
農学部 | 地域創成農学科 | 109 | 23 | 132 |
醸造学科 | 51 | 18 | 69 | |
小計 | 160 | 41 | 201 | |
外国語学部 | 外国学科 | 85 | 107 | 192 |
小計 | 85 | 107 | 192 | |
学部計 | 995 | 569 | 1,564 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(前期)課程・修士課程) | 9 |
3 |
12 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(前期)課程) | 1 | 1 | 2 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) | 4 | 0 | 4 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(前期)課程) | 12 | 3 | 15 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(前期)) | 1 | 0 | 1 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)) | 1 | 0 | 1 | |
大学院計 | 28 | 7 | 35 | |
通学制合計 | 1,028 | 576 | 1,599 |
通信制
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
通信教育部心理学部 | 子ども発達教育学科 | - | - | - |
学部計 | - | - | - | |
(通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) | 2 | 3 | 5 | |
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
(通信制)保健科学研究科理学療法学専攻(修士課程) | 8 | 1 | 9 | |
(通信制)保健科学研究科作業療法学専攻(修士課程) | 4 | 1 | 5 | |
(通信制)知的財産学研究科知的財産学専攻(修士課程) | - | - | - | |
大学院計 | 14 | 5 | 19 | |
通信制合計 | 14 | 5 | 19 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
通信教育部心理学部 | 子ども発達教育学科 | - | - | - |
学部計 | - | - | - | |
(通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) | 3 | 7 | 10 | |
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
(通信制)保健科学研究科理学療法学専攻(修士課程) | 10 | 0 | 10 | |
(通信制)保健科学研究科作業療法学専攻(修士課程) | 8 | 2 | 10 | |
(通信制)知的財産学研究科知的財産学専攻(修士課程) | 0 | 1 | 1 | |
大学院計 | 21 | 10 | 31 | |
通信制合計 | 21 | 10 | 31 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
通信教育部心理学部 | 子ども発達教育学科 | 3 | 12 | 15 |
学部計 | 3 | 12 | 15 | |
(通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) | - | - | - | |
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 2 | 2 | |
(通信制)保健科学研究科理学療法学専攻(修士課程) | - | - | - | |
(通信制)保健科学研究科作業療法学専攻(修士課程) | - | - | - | |
(通信制)知的財産学研究科知的財産学専攻(修士課程) | - | - | - | |
大学院計 | 0 | 2 | 2 | |
通信制合計 | 3 | 14 | 17 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
通信教育部心理学部 | 子ども発達教育学科 | 14 | 26 | 40 |
学部計 | 14 | 26 | 40 | |
(通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) | - | - | - | |
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | - | - | - | |
(通信制)保健科学研究科理学療法学専攻(修士課程) | - | - | - | |
(通信制)保健科学研究科作業療法学専攻(修士課程) | - | - | - | |
(通信制)知的財産学研究科知的財産学専攻(修士課程) | - | - | - | |
大学院計 | - | - | - | |
通信制合計 | 14 | 26 | 40 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
通信教育部心理学部 | 子ども発達教育学科 | 17 | 38 | 55 |
学部計 | 17 | 38 | 55 | |
(通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) | 5 | 10 | 15 | |
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 2 | 2 | |
(通信制)保健科学研究科理学療法学専攻(修士課程) | 18 | 1 | 19 | |
(通信制)保健科学研究科作業療法学専攻(修士課程) | 12 | 3 | 15 | |
(通信制)知的財産学研究科知的財産学専攻(修士課程) | 0 | 1 | 1 | |
大学院計 | 35 | 17 | 52 | |
通信制合計 | 52 | 55 | 107 |
社会人学生学生数
単位:人
年度 | 学部生 | 大学院生 | 通信制学部生 | 通信制大学院生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0 | 12 | 55 | 52 | 119 |
2021年 | 0 | 12 | 55 | 65 | 132 |
2020年 | 0 | 18 | 117 | 67 | 202 |
2019年 | 0 | 17 | 126 | 66 | 209 |
2018年 | 2 | 6 | 31 | 25 | 64 |
2017年 | 1 | 9 | 28 | 43 | 81 |
2016年 | 14 | 17 | 110 | 77 | 218 |
2015年 | 15 | 26 | 110 | 72 | 223 |
- 2022年度カリキュラム・マップ
- 2022年度カリキュラムツリー(履修系統図)
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 学科の3つのポリシー
- 学位授与数・授与率
- 大学院の3つのポリシー
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 2022年度授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 国家試験合格率
- 教員一人当たりの学生数
- 教員養成の状況について
- 専任教員数ならびに教員組織
- 2022年度履修モデル
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 入学者数
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 施設の概要
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 都道府県別入学者状況
- 在学生総数