INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
在学生総数2026/05/01 現在
通学制
| 学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 社会科学部 | 経営社会学科 | 38 | 33 | 71 |
| スポーツ社会学科 | 44 | 13 | 57 | |
| 小計 | 82 | 46 | 128 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 6 | 21 | 27 |
| 小計 | 6 | 21 | 27 | |
| 農学部 | 農業資源生物学科 | 20 | 2 | 22 |
| 海洋水産生物学科 | 35 | 8 | 43 | |
| アクアグリーンフィールド学科 | 26 | 8 | 34 | |
| 小計 | 81 | 18 | 99 | |
| 外国語学部 | 外国学科 | 15 | 20 | 35 |
| 小計 | 15 | 20 | 35 | |
| アニメーション学部 | アニメーション学科 | 22 | 18 | 40 |
| 小計 | 22 | 18 | 40 | |
|
人間科学部 人間科学科 |
心理学専攻 | 14 | 9 | 23 |
| 理学療法学専攻 | 18 | 11 | 29 | |
| 作業療法学専攻 | 4 | 6 | 10 | |
| 小計 | 36 | 26 | 62 | |
| 学部計 | 242 | 149 | 391 | |
|
社会学研究科社会学専攻(博士(前期)課程・修士課程) |
6 | 1 | 7 | |
| 社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
| 保健科学研究科保健科学専攻(博士(前期)課程) | 1 | 1 | 2 | |
| 保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) | 1 | 0 | 1 | |
| 心理学研究科心理学専攻(博士(前期)課程) | 4 | 3 | 7 | |
| 心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
| 地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(前期)課程) | 2 | 0 | 2 | |
| 地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
| 大学院計 | 14 | 5 | 19 | |
| 通学制合計 | 256 | 154 | 410 | |
| 学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 社会科学部 | 経営社会学科 | 42 | 32 | 74 |
| スポーツ社会学科 | 39 | 18 | 57 | |
| 小計 | 81 | 50 | 131 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 6 | 23 | 29 |
| 小計 | 6 | 23 | 29 | |
| 農学部 | 農業資源生物学科 | 26 | 6 | 32 |
| 海洋水産生物学科 | 42 | 4 | 46 | |
| 小計 | 68 | 10 | 78 | |
| 外国語学部 | 外国学科 | 12 | 15 | 27 |
| 小計 | 12 | 15 | 27 | |
| アニメーション学部 | アニメーション学科 | 15 | 15 | 30 |
| 小計 | 15 | 15 | 30 | |
|
人間科学部 人間科学科 |
心理学専攻 | 16 | 22 | 38 |
| 理学療法学専攻 | 25 | 18 | 43 | |
| 作業療法学専攻 | 12 | 5 | 17 | |
| 小計 | 53 | 45 | 98 | |
| 学部計 | 235 | 158 | 393 | |
| 社会学研究科社会学専攻(博士(前期)課程) | 2 | 1 | 3 | |
| 社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) | 1 | 0 | 1 | |
| 保健科学研究科保健科学専攻(博士(前期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
| 保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) | 2 | 1 | 3 | |
| 心理学研究科心理学専攻(博士(前期)課程) | 5 | 5 | 10 | |
| 心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
| 地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(前期)課程) | 1 | 0 | 1 | |
| 地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
| 大学院計 | 11 | 7 | 18 | |
| 通学制合計 | 246 | 165 | 411 | |
| 学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 社会科学部 | 経営社会学科 | 36 | 22 | 58 |
| スポーツ社会学科 | 33 | 12 | 45 | |
| 小計 | 69 | 34 | 103 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 10 | 24 | 34 |
| 小計 | 10 | 24 | 34 | |
| 心理学部 | 心理学科 | 0 | 1 | 1 |
| 小計 | 0 | 1 | 1 | |
| 農学部 | 農業資源生物学科 | 23 | 3 | 26 |
| 海洋水産生物学科 | 37 | 12 | 49 | |
| 小計 | 60 | 15 | 75 | |
| 外国語学部 | 外国学科 | 9 | 15 | 24 |
| 小計 | 9 | 15 | 24 | |
| アニメーション学部 | アニメーション学科 | 27 | 20 | 47 |
| 小計 | 27 | 20 | 47 | |
| 人間科学部 人間科学科 |
心理学専攻 | 12 | 15 | 27 |
| 理学療法学専攻 | 17 | 9 | 26 | |
| 作業療法学専攻 | 6 | 5 | 11 | |
| 小計 | 35 | 29 | 64 | |
| 学部計 | 210 | 138 | 348 | |
| 社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
| 保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) | 4 | 0 | 4 | |
| 心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
| 地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
| 大学院計 | 4 | 0 | 4 | |
| 通学制合計 | 214 | 138 | 352 | |
| 学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 社会科学部 | 経営社会学科 | 49 | 26 | 75 |
| スポーツ社会学科 | 58 | 13 | 71 | |
| 小計 | 107 | 39 | 146 | |
| 保健医療福祉学部 | 看護学科 | 2 | 20 | 22 |
| 理学療法学科 | 26 | 6 | 32 | |
| 作業療法学科 | 7 | 7 | 14 | |
| 小計 | 35 | 33 | 68 | |
| 心理学部 | 心理学科 | 22 | 22 | 44 |
| 小計 | 22 | 22 | 44 | |
| 農学部 | 農業資源生物学科 | 30 | 9 | 39 |
| 海洋水産生物学科 | 27 | 8 | 35 | |
| 小計 | 57 | 17 | 74 | |
| 外国語学部 | 外国学科 | 16 | 27 | 43 |
| 小計 | 16 | 27 | 43 | |
| アニメーション学部 | アニメーション学科 | 13 | 7 | 20 |
| 小計 | 13 | 7 | 20 | |
| 学部計 | 250 | 145 | 395 | |
| 通学制合計 | 250 | 145 | 395 | |
| 男 | 女 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 社会科学部 | 経営社会学科 | 165 | 113 | 278 |
| スポーツ社会学科 | 174 | 56 | 230 | |
| 小計 | 339 | 169 | 508 | |
|
保健医療福祉学部 |
看護学科 | 2 | 20 | 22 |
| 理学療法学科 | 26 | 6 | 32 | |
| 作業療法学科 | 7 | 7 | 14 | |
| 小計 | 35 | 33 | 68 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 22 | 68 | 90 |
| 小計 | 22 | 68 | 90 | |
| 心理学部 | 心理学科 | 22 | 23 | 45 |
| 小計 | 22 | 23 | 45 | |
| 農学部 | 農業資源生物学科 | 99 | 20 | 119 |
| 海洋水産生物学科 | 141 | 32 | 173 | |
| アクアグリーンフィールド学科 | 26 | 8 | 34 | |
| 小計 | 266 | 60 | 326 | |
| 外国語学部 | 外国学科 | 52 | 77 | 129 |
| 小計 | 52 | 77 | 129 | |
| アニメーション学部 | アニメーション学科 | 77 | 60 | 137 |
| 小計 | 77 | 60 | 137 | |
|
人間科学部 人間科学科 |
心理学専攻 | 42 | 46 | 88 |
| 理学療法学専攻 | 60 | 38 | 98 | |
| 作業療法学専攻 | 22 | 16 | 38 | |
| 小計 | 124 | 100 | 224 | |
| 学部計 | 937 | 590 | 1,527 | |
| 社会学研究科社会学専攻(博士(前期)課程) | 8 |
2 |
10 | |
| 社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) | 1 | 0 | 1 | |
| 保健科学研究科保健科学専攻(博士(前期)課程) | 1 | 1 | 2 | |
| 保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) | 7 | 1 | 8 | |
| 心理学研究科心理学専攻(博士(前期)課程) | 9 | 8 | 17 | |
| 心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
| 地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(前期)課程) | 3 | 0 | 3 | |
| 地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
| 大学院計 | 29 | 12 | 41 | |
| 通学制合計 | 966 | 602 | 1,568 | |
通信制
| 学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| (通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) | 1 | 3 | 4 | |
| (通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 1 | 1 | 2 | |
| (通信制)保健科学研究科理学療法学・作業療法学専攻(修士課程) | 6 | 2 | 8 | |
| 大学院計 | 8 | 6 | 14 | |
| 通信制合計 | 8 | 6 | 14 | |
| 学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| (通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) | 3 | 3 | 6 | |
| (通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
| (通信制)保健科学研究科理学療法学・作業療法学専攻(修士課程) | 5 | 3 | 8 | |
| 大学院計 | 8 | 6 | 14 | |
| 通信制合計 | 8 | 6 | 14 | |
| 学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| (通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 2 | 2 | |
| 大学院計 | 0 | 2 | 2 | |
| 通信制合計 | 0 | 2 | 2 | |
| 学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| (通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) | 4 | 6 | 10 | |
| (通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 1 | 3 | 4 | |
| (通信制)保健科学研究科 理学療法学・作業療法学専攻(修士課程) | 11 | 5 | 16 | |
| 大学院計 | 16 | 14 | 30 | |
| 通信制合計 | 16 | 14 | 30 | |
社会人学生学生数
単位:人
| 年度 | 学部生 | 大学院生 | 通信制学部生 | 通信制大学院生 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0 | 14 | ー | 30 | 44 |
| 2025年 | 0 | 15 | 2 | 31 | 48 |
| 2024年 | 0 | 11 | 9 | 31 | 51 |
| 2023年 | 0 | 7 | 32 | 34 | 73 |
| 2022年 | 0 | 13 | 55 | 52 | 120 |
| 2021年 | 0 | 12 | 55 | 65 | 132 |
| 2020年 | 0 | 18 | 117 | 67 | 202 |
- 専任教員数ならびに教員組織
- 施設の概要
- 学科の3つのポリシー
- 大学院の3つのポリシー
- 入学者数
- 都道府県別入学者状況
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 在学生総数
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 履修モデル
- カリキュラム・マップ
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- 教員一人当たりの学生数
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 学位授与数・授与率
- 国家試験合格率
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 教員養成の状況について
- 大学等における修学の支援に関する確認申請書




