INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
在学生総数2024/05/01 現在
通学制
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | 経営社会学科 | 34 | 19 | 53 |
スポーツ社会学科 | 36 | 13 | 49 | |
小計 | 70 | 32 | 102 | |
看護学部 | 看護学科 | 8 | 16 | 24 |
小計 | 8 | 16 | 24 | |
心理学部 | 心理学科 | 1 | 1 | 2 |
小計 | 1 | 1 | 2 | |
農学部 | 地域創成農学科 | 25 | 3 | 28 |
海洋水産生物学科 | 38 | 12 | 50 | |
小計 | 63 | 15 | 78 | |
外国語学部 | 外国学科 | 12 | 15 | 27 |
小計 | 12 | 15 | 27 | |
アニメーション文化学部 | アニメーション文化学科 | 27 | 15 | 42 |
小計 | 27 | 15 | 42 | |
人間科学部 人間科学科 |
心理学専攻 | 15 | 16 | 31 |
理学療法学専攻 | 22 | 10 | 32 | |
作業療法学専攻 | 6 | 6 | 12 | |
小計 | 43 | 32 | 75 | |
学部計 | 224 | 126 | 350 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(前期)課程・修士課程) | 5 | 3 | 8 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(前期)課程) | 1 | 0 | 1 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) | 3 | 0 | 3 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(前期)課程) | 1 | 5 | 6 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(前期)) | 0 | 0 | 0 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)) | 0 | 0 | 0 | |
大学院計 | 10 | 8 | 18 | |
通学制合計 | 234 | 134 | 368 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | 経営社会学科 | 32 | 19 | 51 |
スポーツ社会学科 | 58 | 13 | 71 | |
小計 | 90 | 32 | 122 | |
保健医療福祉学部 | 看護学科 | 4 | 16 | 20 |
理学療法学科 | 25 | 6 | 31 | |
作業療法学科 | 7 | 9 | 16 | |
小計 | 36 | 31 | 67 | |
心理学部 | 心理学科 | 19 | 22 | 41 |
小計 | 19 | 22 | 41 | |
農学部 | 地域創成農学科 | 29 | 9 | 38 |
海洋水産生物学科 | 29 | 8 | 37 | |
小計 | 58 | 17 | 75 | |
外国語学部 | 外国学科 | 15 | 26 | 41 |
小計 | 15 | 26 | 41 | |
アニメーション文化学部 | アニメーション文化学科 | 10 | 4 | 14 |
小計 | 10 | 4 | 14 | |
学部計 | 228 | 132 | 360 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(前期)課程・修士課程) | 4 | 4 | 8 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(前期)課程) | 0 | 1 | 1 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(前期)課程) | 0 | 3 | 3 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(前期)) | 0 | 0 | 0 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)) | 0 | 0 | 0 | |
大学院計 | 4 | 8 | 12 | |
通学制合計 | 232 | 140 | 372 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | 経営社会学科 | 30 | 19 | 49 |
スポーツ社会学科 | 40 | 9 | 49 | |
小計 | 70 | 28 | 98 | |
保健医療福祉学部 | 看護学科 | 1 | 34 | 35 |
理学療法学科 | 23 | 6 | 29 | |
作業療法学科 | 5 | 5 | 10 | |
小計 | 29 | 45 | 74 | |
心理学部 | 心理学科 | 13 | 13 | 26 |
小計 | 13 | 13 | 26 | |
農学部 | 地域創成農学科 | 19 | 1 | 20 |
醸造学科 | 9 | 4 | 13 | |
小計 | 28 | 5 | 33 | |
外国語学部 | 外国学科 | 19 | 18 | 37 |
小計 | 19 | 18 | 37 | |
アニメーション文化学部 | アニメーション文化学科 | 15 | 15 | 30 |
小計 | 15 | 15 | 30 | |
学部計 | 174 | 124 | 298 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) | 2 | 0 | 2 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)) | 0 | 0 | 0 | |
大学院計 | 2 | 0 | 2 | |
通学制合計 | 176 | 124 | 300 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
社会科学部 | 経営社会学科 | 58 | 19 | 77 |
スポーツ社会学科 | 53 | 7 | 60 | |
小計 | 111 | 26 | 137 | |
保健医療福祉学部 | 看護学科 | 11 | 27 | 38 |
理学療法学科 | 22 | 4 | 26 | |
作業療法学科 | 6 | 4 | 10 | |
小計 | 39 | 35 | 74 | |
心理学部 | 心理学科 | 14 | 15 | 29 |
小計 | 14 | 15 | 29 | |
農学部 | 地域創成農学科 | 26 | 5 | 31 |
醸造学科 | 11 | 5 | 16 | |
小計 | 37 | 10 | 47 | |
外国語学部 | 外国学科 | 19 | 24 | 43 |
小計 | 19 | 24 | 43 | |
アニメーション文化学部 | アニメーション文化学科 | 20 | 14 | 34 |
小計 | 20 | 14 | 34 | |
学部計 | 240 | 124 | 364 | |
通学制合計 | 240 | 124 | 364 |
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
社会科学部 | 経営社会学科 | 154 | 76 | 230 |
スポーツ社会学科 | 187 | 42 | 229 | |
小計 | 341 | 118 | 459 | |
保健医療福祉学部 |
看護学科 | 16 | 77 | 93 |
理学療法学科 | 70 | 16 | 86 | |
作業療法学科 | 18 | 18 | 36 | |
小計 | 104 | 111 | 215 | |
看護学部 | 看護学科 | 8 | 16 | 24 |
小計 | 8 | 16 | 24 | |
心理学部 | 心理学科 | 47 | 51 | 98 |
小計 | 47 | 51 | 98 | |
農学部 | 地域創成農学科 | 99 | 18 | 117 |
醸造学科 | 20 | 9 | 29 | |
海洋水産生物学科 | 67 | 20 | 87 | |
小計 | 186 | 47 | 233 | |
外国語学部 | 外国学科 | 65 | 83 | 148 |
小計 | 65 | 83 | 148 | |
アニメーション文化学部 | アニメーション文化学科 | 72 | 48 | 120 |
小計 | 72 | 48 | 120 | |
人間科学部 人間科学科 |
心理学専攻 | 15 | 16 | 31 |
理学療法学専攻 | 22 | 10 | 32 | |
作業療法学専攻 | 6 | 6 | 12 | |
小計 | 43 | 32 | 75 | |
学部計 | 866 | 506 | 1,372 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(前期)課程・修士課程) | 9 |
7 |
16 | |
社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(前期)課程) | 1 | 1 | 2 | |
保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) | 5 | 0 | 5 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(前期)課程) | 1 | 8 | 9 | |
心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(前期)) | 0 | 0 | 0 | |
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)) | 0 | 0 | 0 | |
大学院計 | 16 | 16 | 32 | |
通学制合計 | 882 | 522 | 1,404 |
通信制
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
(通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) | 3 | 1 | 4 | |
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 2 | 2 | |
(通信制)保健科学研究科理学療法学・作業療法学専攻(修士課程) | 7 | 4 | 11 | |
大学院計 | 10 | 7 | 17 | |
通信制合計 | 10 | 7 | 17 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
(通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) | 2 | 7 | 9 | |
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | |
(通信制)保健科学研究科理学療法学専攻(修士課程) | 3 | 0 | 3 | |
(通信制)保健科学研究科作業療法学専攻(修士課程) | 1 | 0 | 1 | |
大学院計 | 6 | 7 | 13 | |
通信制合計 | 6 | 7 | 13 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 1 | 1 | |
大学院計 | 0 | 1 | 1 | |
通信制合計 | 0 | 1 | 1 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
通信教育部心理学部 | 子ども発達教育学科 | 3 | 6 | 9 |
学部計 | 3 | 6 | 9 | |
通信制合計 | 3 | 6 | 9 |
学部・学科名または研究科名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
通信教育部心理学部 | 子ども発達教育学科 | 3 | 6 | 9 |
学部計 | 3 | 6 | 9 | |
(通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) | 5 | 8 | 13 | |
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 3 | 3 | |
(通信制)保健科学研究科 理学療法学専攻(修士課程) | 3 | 0 | 3 | |
(通信制)保健科学研究科 作業療法学専攻(修士課程) | 1 | 0 | 1 | |
(通信制)保健科学研究科 理学療法学・作業療法学専攻(修士課程) | 7 | 4 | 11 | |
大学院計 | 16 | 15 | 31 | |
通信制合計 | 19 | 21 | 40 |
社会人学生学生数
単位:人
年度 | 学部生 | 大学院生 | 通信制学部生 | 通信制大学院生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 0 | 11 | 9 | 31 | 51 |
2023年 | 0 | 7 | 32 | 34 | 73 |
2022年 | 0 | 13 | 55 | 52 | 120 |
2021年 | 0 | 12 | 55 | 65 | 132 |
2020年 | 0 | 18 | 117 | 67 | 202 |
- カリキュラム・マップ
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 学科の3つのポリシー
- 学位授与数・授与率
- 大学院の3つのポリシー
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 国家試験合格率
- 教員一人当たりの学生数
- 教員養成の状況について
- 専任教員数ならびに教員組織
- 履修モデル
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 入学者数
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 施設の概要
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 都道府県別入学者状況
- 在学生総数