INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
2026/05/01 現在
教員一人当たりの学生数
学部
| 学部名 | 学科名 | 学生数 | 収容定員数 | 専任教員数 | 教員一人当たり学生数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会科学部 | 経営社会学科 | 278 | 384 | 8 | 34.8 |
| スポーツ社会学科 | 230 | 310 | 10 | 23.0 | |
| 保健医療福祉学部(※1) | 看護学科 | 22 | 70 | 0 | - |
| 理学療法学科 | 32 | 40 | 0 | - | |
| 作業療法学科 | 14 | 40 | 0 | - | |
| 看護学部 | 看護学科 | 90 | 170 | 17 | 5.3 |
| 心理学部(※1) | 心理学科 | 45 | 40 | 0 | - |
| 農学部 | 農業資源生物学科 | 119 | 194 | 7 | 17.0 |
| 海洋水産生物学科 | 173 | 160 | 8 | 21.6 | |
| アクアグリーンフィールド学科 | 34 | 40 | 8 | 4.3 | |
| 外国語学部 | 外国学科 | 129 | 200 | 12 | 10.8 |
| アニメーション学部 | アニメーション学科 | 137 | 185 | 10 | 13.7 |
| 人間科学部 | 人間科学科 心理学専攻 | 88 | 120 | 9 | 9.8 |
| 人間科学科 理学療法学専攻 | 98 | 120 | 8 | 12.3 | |
| 人間科学科 作業療法学専攻 | 38 | 120 | 8 | 4.8 | |
| 合計 | 1,527 | 2,193 | 105 | 14.5 | |
- (※1)募集停止の学部・学科
大学院
| 学部名 | 学科名 | 学生数 | 収容定員数 | 専任教員数 | 教員一人当たり学生数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会学研究科 | 社会学専攻博士(前期)課程 | 10 | 24 | 12 | 0.8 |
| 社会学専攻博士(後期)課程 | 1 | 12 | 7 | 0.1 | |
| 保健科学研究科 | 保健科学専攻博士(前期)課程 | 2 | 12 | 28 | 0.1 |
| 保健科学専攻博士(後期)課程 | 8 | 9 | 17 | 0.5 | |
| 心理学研究科 | 心理学専攻博士(前期)課程 | 17 | 30 | 9 | 1.9 |
| 心理学専攻博士(後期)課程 | 0 | 6 | 6 | - | |
| 地域創成農学研究科 | 地域創成農学専攻博士(前期)課程 | 3 | 8 | 18 | 0.2 |
| 地域創成農学専攻博士(後期)課程 | 0 | 6 | 16 | - | |
| (通信制)連合国際協力研究科 | 国際協力専攻修士課程 | 10 | 14 | 5 | 2.0 |
| (通信制)心理学研究科 | 心理学専攻博士(後期)課程 | 4 | 9 | 6 | 0.7 |
| (通信制)保健科学研究科 | |||||
| 理学療法学・作業療法学専攻修士課程 | 16 | 30 | 15 | 1.1 | |
| 合計 | 71 | 160 | 139 | 0.5 | |
- 専任教員数ならびに教員組織
- 施設の概要
- 学科の3つのポリシー
- 大学院の3つのポリシー
- 入学者数
- 都道府県別入学者状況
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 在学生総数
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 履修モデル
- カリキュラム・マップ
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- 教員一人当たりの学生数
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 学位授与数・授与率
- 国家試験合格率
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 教員養成の状況について
- 大学等における修学の支援に関する確認申請書




