INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
2022/05/01 現在
教員一人当たりの学生数
学部
学部名 | 学科名 | 学生数 | 収容定員数 | 専任教員数 | 教員一人当たり学生数 | 非常勤教員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会科学部 | 経営社会学科 | 285 | 324 | 13 | 21.9 | 49 |
スポーツ社会学科 | 250 | 340 | 9 | 27.8 | ||
保健医療福祉学部 | 看護学科 | 147 | 260 | 18 | 8.2 | 41 |
理学療法学科 | 130 | 160 | 9 | 14.4 | ||
作業療法学科 | 49 | 160 | 9 | 5.4 | ||
社会福祉学科 | 2 | - | 2 | 1.0 | ||
心理学部 | 心理学科 | 159 | 160 | 9 | 17.7 | 19 |
子ども発達教育学科 | 21 | 80 | 2 | 10.5 | ||
農学部 | 地域創成農学科 | 132 | 204 | 9 | 14.7 | 59 |
醸造学科 | 69 | 160 | 8 | 8.6 | ||
外国語学部 | 外国学科 | 192 | 200 | 13 | 14.8 | 11 |
アニメーション文化学部 | アニメーション文化学科 | 130 | 160 | 8 | 16.3 | 9 |
小計 | 1,566 | 1,884 | 109 | 14.4 | 188 | |
通信教育部心理学部 | 子ども発達教育学科 | 55 | 130 | 3 | 18.3 | 18 |
合計 | 1,621 | 2,014 | 112 | 14.5 | 394 |
大学院
学部名 | 学科名 | 学生数 | 収容定員数 | 専任教員数 | 教員一人当たり学生数 | 非常勤教員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会学研究科 | 社会学専攻博士(前期)課程 | 12 | 24 | 9 | 1.3 | 2 |
社会学専攻博士(後期)課程 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
保健科学研究科 | 保健科学専攻博士(前期)課程 | 2 | 12 | 30 | 0.1 | 1 |
保健科学専攻博士(後期)課程 | 4 | 9 | 15 | 0.3 | 1 | |
心理学研究科 | 心理学専攻博士(前期)課程 | 15 | 30 | 11 | 1.4 | 2 |
心理学専攻博士(後期)課程 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | |
地域創成農学研究科 | 地域創成農学専攻博士(前期)課程 | 1 | 8 | 9 | 0.1 | 1 |
地域創成農学専攻博士(後期)課程 | 1 | 6 | 14 | 0.1 | 0 | |
(通信制)連合国際協力研究科 | 国際協力専攻修士課程 | 15 | 14 | 5 | 3.0 | 6 |
(通信制)心理学研究科 | 心理学専攻博士(後期)課程 | 2 | 9 | 5 | 0.4 | 2 |
(通信制)保健科学研究科 | 理学療法学専攻修士課程 | 19 | 30 | 12 | 1.6 | 4 |
作業療法学専攻修士課程 | 15 | 20 | 12 | 1.3 | 1 | |
(通信制)知的財産学研究科 | 知的財産学専攻修士課程 | 1 | - | 2 | 0.5 | 1 |
合計 | 87 | 180 | 135 | 0.6 | 23 |
- ※募集停止の学部・研究科は除く。
- 2022年度カリキュラム・マップ
- 2022年度カリキュラムツリー(履修系統図)
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 学科の3つのポリシー
- 学位授与数・授与率
- 大学院の3つのポリシー
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 2022年度授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 国家試験合格率
- 教員一人当たりの学生数
- 教員養成の状況について
- 専任教員数ならびに教員組織
- 2022年度履修モデル
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 入学者数
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 施設の概要
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 都道府県別入学者状況
- 在学生総数