INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
収容定員(学部・学科)2026/04/01 更新
学部、学科および収容定員
| 学科 | 入学定員 | 編入学定員(3年次) | 収容定員 |
|---|---|---|---|
| 経営社会学科 | 80名 | 2名 | 384名 |
| スポーツ社会学科 | 70名 | - | 310名 |
| 学科 | 入学定員 | 編入学定員(3年次) | 収容定員 |
|---|---|---|---|
| 看護学科 | - | - | 70名 |
| 理学療法学科 | - | - | 40名 |
| 作業療法学科 | - | - | 40名 |
| 学科 | 入学定員 | 編入学定員(3年次) | 収容定員 |
|---|---|---|---|
| 看護学科 | 40名 | 10名 | 170名 |
| 学科 | 入学定員 | 編入学定員(3年次) | 収容定員 |
|---|---|---|---|
| 心理学科 | - | - | 40名 |
| 学科 | 入学定員 | 編入学定員(3年次) | 収容定員 |
|---|---|---|---|
| 農業資源生物学科 | 40名 | 2名 | 194名 |
| 海洋水産生物学科 | 40名 | - | 160名 |
| アクアグリーンフィールド学科 | 40名 | - | 40名 |
| 学科 | 入学定員 | 編入学定員(3年次) | 収容定員 |
|---|---|---|---|
| 外国学科 | 50名 |
- |
200名 |
| 学科 | 入学定員 | 編入学定員(2年次/3年次) | 収容定員 |
|---|---|---|---|
| アニメーション学科 | 50名 |
10名/5名 |
185名 |
| 学科 | 入学定員 | 編入学定員(3年次) | 収容定員 |
|---|---|---|---|
| 人間科学科 心理学専攻 | 40名 | - | 120名 |
| 人間科学科 理学療法学専攻 | 40名 | - | 120名 |
| 人間科学科 作業療法学専攻 | 40名 | - | 120名 |
- 専任教員数ならびに教員組織
- 施設の概要
- 学科の3つのポリシー
- 大学院の3つのポリシー
- 入学者数
- 都道府県別入学者状況
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 在学生総数
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 履修モデル
- カリキュラム・マップ
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- 教員一人当たりの学生数
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 学位授与数・授与率
- 国家試験合格率
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 教員養成の状況について
- 大学等における修学の支援に関する確認申請書




