INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
専任教員数ならびに教員組織2024/05/01 更新
専任教員数
学部
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
経営社会学科 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
スポーツ社会学科 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
計 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 |
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
看護学科 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 18 |
計 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 18 |
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
地域創成農学科 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
海洋水産生物学科 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 |
計 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 16 |
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
外国学科 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
計 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
アニメーション文化学科 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
計 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
心理学専攻 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
理学療法学専攻 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
作業療法学専攻 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
計 | 9 | 3 | 12 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 24 |
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
合計 | 38 | 12 | 50 | 13 | 7 | 20 | 10 | 14 | 24 | 3 | 1 | 4 | 64 | 34 | 98 |
通信教育部、大学院、保健福祉研究所
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
心理学部子ども発達教育学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
合計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
専任教員合計 | 40 | 12 | 52 | 13 | 7 | 20 | 10 | 14 | 24 | 3 | 1 | 4 | 66 | 34 | 100 |
- ※留学生別科に専任教員 2名
担当教員数
通信教育部
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
心理学部子ども発達教育学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
研究科 博士(前期)課程
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
社会学専攻 博士(前期)課程 |
7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
保健科学専攻 博士(前期)課程 |
8 | 6 | 14 |
3 |
4 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 27 |
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
心理学専攻 博士(前期)課程 |
3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
地域創成農学専攻 博士(前期)課程 |
5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
計 | 23 | 11 | 34 | 6 | 5 | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 54 |
研究科 博士(後期)課程
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
社会学専攻 博士(後期)課程 |
5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
保健科学専攻 博士(後期)課程 |
9 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 |
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
心理学専攻 博士(後期)課程 |
2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
地域創成農学専攻 博士(後期)課程 |
6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
計 | 22 | 9 | 31 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 37 |
通信制
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
国際協力専攻 修士課程 |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
理学療法学・作業療法学専攻 修士課程 |
7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
心理学専攻 博士(後期)課程 |
2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
計 | 14 | 2 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 25 |
- カリキュラム・マップ
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 学科の3つのポリシー
- 学位授与数・授与率
- 大学院の3つのポリシー
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 国家試験合格率
- 教員一人当たりの学生数
- 教員養成の状況について
- 専任教員数ならびに教員組織
- 履修モデル
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 入学者数
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 施設の概要
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 都道府県別入学者状況
- 在学生総数