INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
入学者数2024/05/01 現在
通学制
学部
学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
経営社会学科 | 31 | 17 | 48 |
スポーツ社会学科 | 36 | 13 | 49 |
小計 | 67 | 30 | 97 |
- ※内 編入学7名(経営社会学科)
学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
看護学科 | 1 | 9 | 10 |
小計 | 1 | 9 | 10 |
- ※内 編入学10名(看護学科)
学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
看護学科 | 8 | 16 | 24 |
小計 | 8 | 16 | 24 |
学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
アニメーション文化学科 |
26 |
14 | 40 |
小計 | 26 | 14 | 40 |
学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
地域創成農学科 | 26 | 3 | 29 |
海洋水産生物学科 | 38 | 12 | 50 |
小計 | 64 | 15 | 79 |
- ※内 編入学1名(地域創成農学科)
学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
外国学科 | 11 | 13 | 24 |
小計 | 11 | 13 | 24 |
人間科学部 人間科学科
学科・専攻名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
心理学専攻 | 15 | 16 | 31 |
理学療法学専攻 | 22 | 10 |
32 |
作業療法学専攻 | 6 | 6 | 12 |
小計 | 43 | 32 | 75 |
学部計 | 220 | 129 | 349 |
大学院
学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
社会学専攻 (博士(前期)課程) |
3 | 1 | 4 |
社会学専攻 (博士(後期)課程) |
0 | 0 | 0 |
学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
保健科学専攻 (博士(前期)課程) |
1 | 0 | 1 |
保健科学専攻 (博士(後期)課程) |
3 | 0 | 3 |
学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
心理学専攻 (博士(前期)課程) |
0 | 5 | 5 |
心理学専攻 (博士(後期)課程) |
0 | 0 | 0 |
学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
地域創成農学専攻(博士(前期)課程) | 0 | 0 | 0 |
地域創成農学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 |
大学院計 | 7 | 6 | 13 |
通学制合計 | 227 | 135 | 362 |
通信制
学部・学科名または研究科名 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
(通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) | 3 | 1 | 4 |
(通信制)保健科学研究科理学療法学・作業療法学専攻(修士課程) | 7 | 4 | 11 |
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 2 | 2 |
大学院計 | 10 | 7 | 17 |
通信制合計 | 10 | 7 | 17 |
- カリキュラム・マップ
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 学科の3つのポリシー
- 学位授与数・授与率
- 大学院の3つのポリシー
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 国家試験合格率
- 教員一人当たりの学生数
- 教員養成の状況について
- 専任教員数ならびに教員組織
- 履修モデル
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 入学者数
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 施設の概要
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 都道府県別入学者状況
- 在学生総数