INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
入学者数2025/05/01 現在
通学制
学部
| 学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 経営社会学科 | 26 | 23 | 49 | 
| スポーツ社会学科 | 41 | 18 | 59 | 
| 小計 | 67 | 41 | 108 | 
- ※内 編入学4名(経営社会学科)
| 学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 看護学科 | 0 | 5 | 5 | 
| 小計 | 0 | 5 | 5 | 
- ※内 編入学5名(看護学科)
| 学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 看護学科 | 6 | 24 | 30 | 
| 小計 | 6 | 24 | 30 | 
| 学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| アニメーション学科 | 9 | 15 | 24 | 
| 小計 | 9 | 15 | 24 | 
- ※内 再入学1名(アニメーション学科)
| 学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 地域創成農学科 | 26 | 6 | 32 | 
| 海洋水産生物学科 | 44 | 4 | 48 | 
| 小計 | 70 | 10 | 80 | 
| 学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 外国学科 | 10 | 13 | 23 | 
| 小計 | 10 | 13 | 23 | 
| 学科・専攻名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 心理学専攻 | 18 | 22 | 40 | 
| 理学療法学専攻 | 28 | 19 | 47 | 
| 作業療法学専攻 | 13 | 5 | 18 | 
| 小計 | 59 | 46 | 105 | 
- ※内 再入学1名(心理学専攻)
| 学部計 | 221 | 154 | 375 | 
大学院
| 学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 社会学専攻 (博士(前期)課程) | 2 | 0 | 2 | 
| 社会学専攻 (博士(後期)課程) | 1 | 0 | 1 | 
| 学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 保健科学専攻 (博士(前期)課程) | 0 | 0 | 0 | 
| 保健科学専攻 (博士(後期)課程) | 2 | 1 | 3 | 
| 学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 心理学専攻 (博士(前期)課程) | 5 | 5 | 10 | 
| 心理学専攻 (博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | 
| 学科名または研究科名 | 入学者数(編入学・再入学含む) | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 地域創成農学専攻(博士(前期)課程) | 1 | 0 | 1 | 
| 地域創成農学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | 
| 大学院計 | 11 | 6 | 17 | 
| 通学制合計 | 232 | 160 | 392 | 
通信制
| 学部・学科名または研究科名 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| (通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) | 1 | 2 | 3 | 
| (通信制)保健科学研究科理学療法学・作業療法学専攻(修士課程) | 4 | 2 | 6 | 
| (通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) | 0 | 0 | 0 | 
| 大学院計 | 5 | 4 | 9 | 
| 通信制合計 | 5 | 4 | 9 | 
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- カリキュラム・マップ
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 学科の3つのポリシー
- 学位授与数・授与率
- 大学院の3つのポリシー
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 国家試験合格率
- 教員一人当たりの学生数
- 教員養成の状況について
- 専任教員数ならびに教員組織
- 履修モデル
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 入学者数
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 施設の概要
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 都道府県別入学者状況
- 在学生総数
- 大学等における修学の支援に関する確認申請書






