INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
学位授与数・授与率
令和7年度学部学位授与数・学位授与率(経年比較)
| 学部名 | 学科名 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年次生(5.1) | 学位授与者数 | 学位授与率 | 学位授与率 | 学位授与率 | ||
| 社会科学部 | 経営社会学科 | 60 | 39 |
65.0% |
80.5% | 77.8% |
| スポーツ社会学科 | 49 | 49 | 100.0% | 100.0% | 98.3% | |
| 保健医療福祉学部 | 看護学科 | 34 | 34 | 100.0% | 97.4% | 95.9% |
| 理学療法学科 | 34 | 27 | 79.4% | 69.2% | 83.7% | |
| 作業療法学科 | 10 | 8 | 80.0% | 90.0% | 58.3% | |
| 心理学部 | 心理学科 | 29 | 21 | 72.4% | 79.3% | 82.6% |
| アニメーション学部 | アニメーション学科 | 36 | 31 | 86.1% | 70.6% | 80.0% |
| 農学部 | 地域創成農学科 | 21 | 19 | 90.5% | 90.3% | 87.5% |
| 醸造学科 | 13 | 13 | 100.0% | 87.5% | 75.0% | |
| 外国語学部 | 外国学科 | 37 | 34 | 91.9% | 95.3% | 93.4% |
| 通信教育部心理学部 | 子ども発達教育学科 | 2 | 2 | 100.0% | 100.0% | 57.7% |
| 合計 | 325 | 277 | 85.2% | 86.9% | 83.8% | |
令和7年度研究科学位授与数・学位授与率(経年比較)
| 研究科名 | 課程 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年次生(5.1) | 学位授与者数 | 学位授与率 | 学位授与率 | 学位授与率 | ||
| 社会学研究科 | 社会学専攻 博士(前期)課程 | 8 | 8 | 100.0% | 87.5% | 100.0% |
| 保健科学研究科 | 保健科学専攻 博士(前期)課程 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 心理学研究科 | 心理学専攻 博士(前期)課程 | 6 | 6 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 地域創成農学研究科 | 地域創成農学専攻 博士(前期)課程 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| (通)連合国際協力研究科 | 国際協力専攻 修士課程 | 7 | 4 | 57.1% | 44.4% | 44.4% |
| (通)保健科学研究科 | 理学療法学・作業療法学専攻 修士課程 | 1 | 1 | 100.0% | 66.7% | 100.0% |
| 作業療法学専攻 修士課程 | 11 | 9 | 81.8% | 100.0% | 100.0% | |
| 修士合計 | 34 | 29 | 85.3% | 73.1% | 88.4% | |
| 研究科名 | 課程 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年次生(5.1) | 学位授与者数 | 学位授与率 | 学位授与率 | 学位授与率 | ||
| 社会学研究科 | 社会学専攻博士(後期)課程 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 保健科学研究科 | 保健科学専攻博士(後期)課程 | 1 | 0 | 0.0% |
0.0% |
66.7% |
| 心理学研究科 | 心理学専攻博士(後期)課程 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 地域創成農学研究科 | 地域創成農学専攻(博士(後期)課程) | 0 |
0 |
0.0% | 0.0% | 0.0% |
| (通)心理学研究科 | 心理学専攻博士(後期)課程 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 博士合計 | 2 | 1 | 50.0% |
0.0% |
40.0% | |
標準修業年限以内で修了した者の占める割合(経年比較)
| 研究科名 | 課程 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R6入学者数 | 修業年限内修了者 | 割合 | 割合 | 割合 | ||
| 社会学研究科 | 社会学専攻 博士(前期)課程 | 5 | 4 | 80.0% | 100.0% | 100.0% |
| 保健科学研究科 | 保健科学専攻 博士(前期)課程 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 心理学研究科 | 心理学専攻 博士(前期)課程 | 5 | 5 | 100.0% | 100.0% | 81.8% |
| 地域創成農学研究科 | 地域創成農学専攻 博士(前期)課程 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| (通)連合国際協力研究科 | 国際協力専攻 修士課程 | 4 | 1 | 25.0% | 40.0% | 57.1% |
| (通)保健科学研究科 | 理学療法学専攻 修士課程 | - | - | - | 66.7% | 100.0% |
| 作業療法学専攻 修士課程 | - | - | - | 100.0% | 100.0% | |
| 理学療法士学・作業療法学専攻 修士課程 | 11 | 9 | 81.8% | - | - | |
| 修士合計 | 26 | 20 | 76.9% | 90.9% | 90.9% | |
| 研究科名 | 課程 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R5入学者数 | 修業年限内修了者 | 割合 | 割合 | 割合 | ||
| 社会学研究科 | 社会学専攻博士(後期)課程 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 保健科学研究科 | 保健科学専攻博士(後期)課程 | 1 | 0 | 0.0% |
0.0% |
100.0% |
| 心理学研究科 | 心理学専攻博士(後期)課程 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 地域創成農学研究科 | 地域創成農学専攻(博士(後期)課程) | 0 |
0 |
0.0% | 0.0% | 0.0% |
| (通)心理学研究科 | 心理学専攻博士(後期)課程 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 博士合計 | 1 | 0 | 0.0% |
0.0% |
100.0% | |
- 専任教員数ならびに教員組織
- 施設の概要
- 学科の3つのポリシー
- 大学院の3つのポリシー
- 入学者数
- 都道府県別入学者状況
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 在学生総数
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 履修モデル
- カリキュラム・マップ
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- 教員一人当たりの学生数
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 学位授与数・授与率
- 国家試験合格率
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 教員養成の状況について
- 大学等における修学の支援に関する確認申請書




