INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
学位授与数・授与率
令和5年度学部学位授与数・学位授与率(経年比較)
学部名 | 学科名 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4年次生(5.1) | 学位授与者数 | 学位授与率 | 学位授与率 | 学位授与率 | ||
社会科学部 | 経営社会学科 | 99 | 77 | 77.8% | 72.3% | 93.5% |
スポーツ社会学科 | 60 | 59 | 98.3% | 96.0% | 100.0% | |
保健医療福祉学部 | 看護学科 | 49 | 47 | 95.9% | 93.8% | 88.9% |
理学療法学科 | 49 | 41 | 83.7% | 59.0% | 72.5% | |
作業療法学科 | 12 | 7 | 58.3% | 64.7% | 83.3% | |
心理学部 | 心理学科 | 46 | 38 | 82.6% | 85.1% | 85.7% |
子ども発達教育学科 | 7 | 7 | 100.0% | 92.9% | 100.0% | |
アニメーション文化学部 | アニメーション文化学科 | 45 | 36 | 80.0% | 90.3% | 94.4% |
農学部 | 地域創成農学科 | 48 | 42 | 87.5% | 87.2% | 93.3% |
醸造学科 | 20 | 15 | 75.0% | 90.9% | 94.7% | |
外国語学部 | 外国学科 | 61 | 57 | 93.4% | 88.0% | 96.6% |
通信教育部心理学部 | 子ども発達教育学科 | 26 | 15 | 57.7% | 55.3% | 48.8% |
合計 | 526 | 441 | 83.8% | 82.0% | 87.3% |
令和4年度研究科学位授与数・学位授与率(経年比較)
研究科名 | 課程 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2年次生(5.1) | 学位授与者数 | 学位授与率 | 学位授与率 | 学位授与率 | ||
社会学研究科 | 社会学専攻 博士(前期)課程 | 6 | 6 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
保健科学研究科 | 保健科学専攻 博士(前期)課程 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
心理学研究科 | 心理学専攻 博士(前期)課程 | 6 | 6 | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
地域創成農学研究科 | 地域創成農学専攻 博士(前期)課程 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | 66.7% |
(通)連合国際協力研究科 | 国際協力専攻 修士課程 | 9 | 4 | 44.4% | 60.0% | 71.4% |
(通)保健科学研究科 | 理学療法学専攻 修士課程 | 10 | 10 | 100.0% | 90.0% | 100.0% |
作業療法学専攻 修士課程 | 5 | 5 | 100.0% | 100.0% | 90.0% | |
修士合計 | 38 | 33 | 86.8% | 89.4% | 86.0% |
研究科名 | 課程 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3年次生(5.1) | 学位授与者数 | 学位授与率 | 学位授与率 | 学位授与率 | ||
社会学研究科 | 社会学専攻博士(後期)課程 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
保健科学研究科 | 保健科学専攻博士(後期)課程 | 3 | 2 | 66.7% |
0.0% |
66.7% |
心理学研究科 | 心理学専攻博士(後期)課程 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
地域創成農学研究科 | 地域創成農学専攻(博士(後期)課程) | 0 |
0 |
0.0% | 100.0% | 0.0% |
(通)心理学研究科 | 心理学専攻博士(後期)課程 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
博士合計 | 5 | 2 | 40.0% |
20.0% |
25.0% |
- カリキュラム・マップ
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 学科の3つのポリシー
- 学位授与数・授与率
- 大学院の3つのポリシー
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 国家試験合格率
- 教員一人当たりの学生数
- 教員養成の状況について
- 専任教員数ならびに教員組織
- 履修モデル
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 入学者数
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 施設の概要
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 都道府県別入学者状況
- 在学生総数