INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
国家試験合格率
国家試験合格率一覧表
保健医療福祉学部
受験者種別 | 新卒 | |||
---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 全国平均 | |
保健師 | 18 | 18 | 100.0% | 97.7% |
看護師 | 33 | 29 | 87.9% | 93.2% |
理学療法士 | 41 | 41 | 100.0% | 95.2% |
作業療法士 | 7 | 7 | 100.0% | 91.3% |
受験者種別 | 新卒 | |||
---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 全国平均 | |
保健師 | 15 | 14 | 93.3% | 96.8% |
看護師 | 38 | 33 | 86.8% | 95.5% |
理学療法士 | 23 | 16 | 69.6% | 94.9% |
作業療法士 | 11 | 11 | 100.0% | 91.3% |
社会福祉士 | 1 | 1 | 100.0% | 44.2% |
受験者種別 | 新卒 | |||
---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 全国平均 | |
保健師 | 17 | 16 | 94.1% | 93.0% |
看護師 | 48 | 46 | 95.8% | 96.5% |
理学療法士 | 29 | 25 | 86.2% | 88.1% |
作業療法士 | 20 | 18 | 90.0% | 88.7% |
社会福祉士 | 2 | 1 | 50.0% | 52.4% |
精神保健福祉士 | 0 | 0 | - | 73.3% |
受験者種別 | 新卒 | |||
---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 全国平均 | |
保健師 |
17 |
17 |
100.0% |
97.4% |
看護師 | 52 | 49 | 94.2% | 95.4% |
理学療法士 | 41 | 37 | 90.2% | 86.4% |
作業療法士 | 22 | 21 | 95.5% | 88.8% |
社会福祉士 | 1 | 1 | 100.0% | 50.7% |
精神保健福祉士 | 1 | 1 | 100.0% | 71.4% |
受験者種別 | 新卒 | |||
---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 全国平均 | |
保健師 | 14 | 12 | 85.7% | 96.3% |
看護師 | 57 | 52 | 91.2% | 94.7% |
理学療法士 | 54 | 50 | 92.6% | 93.2% |
作業療法士 | 24 | 20 | 83.3% | 94.2% |
社会福祉士 | 3 | 3 | 100.0% | 56.0% |
精神保健福祉士 | 2 | 2 | 100.0% | 74.0% |
- カリキュラム・マップ
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 学科の3つのポリシー
- 学位授与数・授与率
- 大学院の3つのポリシー
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 国家試験合格率
- 教員一人当たりの学生数
- 教員養成の状況について
- 専任教員数ならびに教員組織
- 履修モデル
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 入学者数
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 施設の概要
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 都道府県別入学者状況
- 在学生総数