INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
留学生数及び海外留学(派遣)学生数2024/05/01 現在
2024年度留学生
学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
経営社会学科 | 40 | 28 | 29 | 57 | 154 |
スポーツ社会学科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
看護学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
理学療法学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作業療法学科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
心理学科 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
アニメーション文化学科 | 11 | 7 | 14 | 15 | 47 |
学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
地域創成農学科 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
醸造学科 | - | - | 0 | 0 | 0 |
海洋水産生物学科 | 0 | 0 | - | - | 0 |
学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
外国学科 | 8 | 12 | 9 | 12 | 41 |
合計 | 61 | 51 | 56 | 90 | 258 |
留学生別科 | 71 |
交換留学生 | 2 |
研究生 | 0 |
科目等履修生 | 1 |
合計 | 74 |
大学院 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
---|---|---|---|---|
社会学専攻 (博士(前期)課程) |
6 | 7 | ー | 13 |
社会学専攻 (博士(後期)課程) |
0 | 0 | 0 | 0 |
大学院 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
---|---|---|---|---|
心理学専攻 (博士(前期)課程) |
1 | 0 | ー | 1 |
心理学専攻 (博士(後期)課程) |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 7 | 0 | 14 |
2023年度海外留学・派遣学生数
学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
経営社会学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スポーツ社会学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
看護学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理学療法学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作業療法学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
心理学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子ども発達教育学科 | - | - | - | 0 | 0 |
学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
アニメーション文化学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
地域創成農学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
醸造学科 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
海洋水産生物学科 | 0 | - | - | - | 0 |
6 | 8 | 1 | 15 |
合計 | 0 | 6 | 8 | 1 | 15 |
- カリキュラム・マップ
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 学科の3つのポリシー
- 学位授与数・授与率
- 大学院の3つのポリシー
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 国家試験合格率
- 教員一人当たりの学生数
- 教員養成の状況について
- 専任教員数ならびに教員組織
- 履修モデル
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 入学者数
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 施設の概要
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 都道府県別入学者状況
- 在学生総数