INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
施設の概要
土地面積
敷地区分/キャンパス区分 | 高梁キャンパス | 南あわじ志知キャンパス | 岡山キャンパス | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
校舎・体育施設 | 73,433m² | 57,030m² | 4,089m² | 523m² | 135,075m² |
屋外運動場敷地 | 69,796m² | ー | ー | ー | 69,796m² |
附置研究所敷地 | 1,927m² | ー | ー | ー | 1,927m² |
その他 | 44,309m² | 7,383m² | ー | 83m² | 51,775m² |
計 | 189,465m² | 64,413m² | 4,089m² | 606m² | 258,573m² |
建物面積
敷地区分/キャンパス区分 | 高梁キャンパス | 南あわじ志知キャンパス | 岡山キャンパス | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
校舎 | 講義室・演習室 | 6,312m² | 1,707m² | 1,378m² | 388m² | 9,785m² |
実験実習室 | 3,270m² | 2,218m² | 118m² | ー | 5,606m² | |
研究室 | 3,442m² | 652m² | 457m² | ー | 4,551m² | |
図書館 | 1,698m² | 180m² | 257m² | ー | 2,135m² | |
管理関係・その他 | 18,267m² | 5,430m² | 1,826m² | 1,365m² | 26,888m² | |
体育施設 | 3,666m² | 1,148m² | ー | ー | 4,814m² | |
附置研究所 | 2,573m² | ー | ー | ー | 2,573m² | |
その他 | 7,145m² | ー | ー | 104m² | 7,249m² | |
計 | 46,373m² | 11,335m² | 4,036m² | 1,857m² | 63,601m² |
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 学科の3つのポリシー
- 学位授与数・授与率
- 大学院の3つのポリシー
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 国家試験合格率
- 教員一人当たりの学生数
- 教員養成の状況について
- 専任教員数ならびに教員組織
- 履修モデル
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 入学者数
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 施設の概要
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 都道府県別入学者状況
- 在学生総数
- 大学等における修学の支援に関する確認申請書