INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
学部生の退学・除籍者数及び中退率
年度 | 在籍者数 | 退学者数 | 退学率 | 除籍者数 | 除籍率 | 退学・除籍者数 | 中退率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023(R05) | 1,484 | 48 | 3.2% | 13 | 0.9% | 61 | 4.1% |
2022(R04) | 1,566 | 81 | 5.2% | 20 | 1.3% | 101 | 6.4% |
2021(R03) | 1,687 | 55 | 3.3% | 28 | 1.7% | 83 | 4.9% |
2020(R02) | 1,731 | 59 | 3.4% | 10 | 0.6% | 69 | 4.0% |
2019(R01) | 1,664 | 58 | 3.5% | 8 | 0.5% | 66 | 4.0% |
大学院生の退学・除籍者数及び中退率
年度 | 在籍者数 | 退学者数 | 退学率 | 除籍者数 | 除籍率 | 退学・除籍者数 | 中退率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023(R05) | 33 | 3 | 9.1% | 0 | 0.0% | 3 | 9.1% |
2022(R04) | 35 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
2021(R03) | 42 | 4 | 9.5% | 1 | 2.4% | 5 | 11.9% |
2020(R02) | 52 | 4 | 7.7% | 0 | 0% | 4 | 7.7% |
2019(R01) | 53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
学部生の留年者数
年度 | 在籍者数 | 留年者数 | 留年率 |
---|---|---|---|
2024(R06) | 1,372 | 56 | 4.1% |
2023(R05) | 1,484 | 49 | 3.3% |
2022(R04) | 1,566 | 33 | 2.1% |
2021(R03) | 1,687 | 38 | 2.3% |
2020(R02) | 1,731 | 39 | 2.3% |
大学院の留年者数
年度 | 在籍者数 | 留年者数 | 留年率 |
---|---|---|---|
2024(R06) | 32 | 1 | 3.1% |
2023(R05) | 33 | 2 | 6.1% |
2022(R04) | 35 | 2 | 5.7% |
2021(R03) | 42 | 2 | 4.8% |
2020(R02) | 52 | 3 | 5.8% |
- カリキュラム・マップ
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 学科の3つのポリシー
- 学位授与数・授与率
- 大学院の3つのポリシー
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 国家試験合格率
- 教員一人当たりの学生数
- 教員養成の状況について
- 専任教員数ならびに教員組織
- 履修モデル
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 入学者数
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 施設の概要
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 都道府県別入学者状況
- 在学生総数