INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
収容定員(学部・学科)2024/04/01 更新
学部、学科および収容定員
学科 | 入学定員 | 編入学定員(3年次) | 収容定員 |
---|---|---|---|
経営社会学科 | 100名 | 2名 | 404名 |
スポーツ社会学科 | 80名 | - | 320名 |
学科 | 入学定員 | 編入学定員(3年次) | 収容定員 |
---|---|---|---|
看護学科 | - | 10名 | 200名 |
理学療法学科 | - | - | 120名 |
作業療法学科 | - | - | 120名 |
学科 | 入学定員 | 編入学定員(3年次) | 収容定員 |
---|---|---|---|
看護学科 | 60名 | - | 60名 |
学科 | 入学定員 | 編入学定員(3年次) | 収容定員 |
---|---|---|---|
心理学科 | - | - | 120名 |
学科 | 入学定員 | 編入学定員(3年次) | 収容定員 |
---|---|---|---|
地域創成農学科 | 50名 | 2名 | 204名 |
醸造学科 | - | - | 80名 |
海洋水産生物学科 | 40名 | - | 80名 |
学科 | 入学定員 | 編入学定員(3年次) | 収容定員 |
---|---|---|---|
外国学科 | 50名 | - | 200名 |
学科 | 入学定員 | 編入学定員(3年次) | 収容定員 |
---|---|---|---|
アニメーション文化学科 | 40名 | - | 160名 |
学科 | 入学定員 | 編入学定員(3年次) | 収容定員 |
---|---|---|---|
人間科学科 心理学専攻 | 40名 | - | 40名 |
人間科学科 理学療法学専攻 | 40名 | - | 40名 |
人間科学科 作業療法学専攻 | 40名 | - | 40名 |
通信教育部
学科 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 |
---|---|---|---|
子ども発達教育学科 | - | - | - |
- カリキュラム・マップ
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 学科の3つのポリシー
- 学位授与数・授与率
- 大学院の3つのポリシー
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 国家試験合格率
- 教員一人当たりの学生数
- 教員養成の状況について
- 専任教員数ならびに教員組織
- 履修モデル
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 入学者数
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 施設の概要
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 都道府県別入学者状況
- 在学生総数