INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
都道府県別入学者状況
都道府県別入学者状況(過去3年)
都道府県 |
2024年 |
2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
北海道 | 10 | 18 | 6 |
青森 | 1 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 1 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 1 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 1 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 1 | 1 |
東京 | 0 | 3 | 0 |
神奈川 | 1 | 0 | 0 |
新潟 | 1 | 1 | 0 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 1 | 0 |
山梨 | 0 | 0 | 2 |
長野 | 1 | 0 | 0 |
岐阜 | 1 | 0 | 0 |
静岡 | 1 | 1 | 1 |
愛知 | 2 | 2 | 0 |
三重 | 2 | 1 | 2 |
滋賀 | 1 | 1 | 2 |
京都 | 8 | 4 | 1 |
大阪 | 15 | 11 | 9 |
兵庫 | 25 | 15 | 15 |
奈良 | 3 | 3 | 2 |
和歌山 | 3 | 1 | 1 |
鳥取 | 9 | 8 | 7 |
島根 | 8 | 17 | 18 |
岡山 | 96 | 107 | 89 |
広島 | 36 | 41 | 37 |
山口 | 14 | 5 | 2 |
徳島 | 2 | 11 | 5 |
香川 | 14 | 22 | 18 |
愛媛 | 7 | 13 | 4 |
高知 | 5 | 9 | 7 |
福岡 | 7 | 9 | 1 |
佐賀 | 0 | 0 | 2 |
長崎 | 1 | 3 | 1 |
熊本 | 1 | 0 | 1 |
大分 | 1 | 2 | 1 |
宮崎 | 1 | 1 | 1 |
鹿児島 | 8 | 4 | 3 |
沖縄 | 4 | 1 | 4 |
- カリキュラム・マップ
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 学科の3つのポリシー
- 学位授与数・授与率
- 大学院の3つのポリシー
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 国家試験合格率
- 教員一人当たりの学生数
- 教員養成の状況について
- 専任教員数ならびに教員組織
- 履修モデル
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 入学者数
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 施設の概要
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について
- 収容定員(学部・学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 都道府県別入学者状況
- 在学生総数